TECTULby IMR
HomeEngineering materialsMetals1045 Steel Bar

1045 Steel Bar

Medium-carbon steel for shafts and mechanical parts; suitable for hardening. · Aceros al carbono

1045 Steel Bar
● In stock Round bar
Quote via WhatsApp

01Properties

MecanizableTemplableMedia resistencia

02Typical applications

Ejes · Chavetas · Engranajes

03Industries

Maquinaria · Automatización · Mantenimiento

📘 Complete technical guide, detailed properties and comparison tools for this material at materialion.com — our engineering-materials specialist.

01Sizes, prices and availability

Logistics note: smaller diameters are sold as full 6 m bars and each diameter has a minimum sale set by the logistics of the operation. Cut-to-size starts at 3 cm, in 1 cm steps.
CodeDiameterLengthWeightPriceMin. saleQty
1045_1_21/2"Fixed 6 m bar 5,9 kg $ 58.806$ 1.000k
1045_9_169/16"Fixed 6 m bar 7,5 kg $ 74.666$ 1.000k
1045_5_85/8"Fixed 6 m bar 9,3 kg $ 92.189$ 1.000k
1045_11_1611/16"Fixed 6 m bar 11,3 kg $ 111.553$ 1.000k
1045_3_43/4"100 cm 2,2 kg $ 22.127$ 500k
1045_13_1613/16"100 cm 2,6 kg $ 25.977$ 500k
1045_7_87/8"100 cm 3 kg $ 30.116$ 500k
1045_15_1615/16"100 cm 3,5 kg $ 34.581$ 500k
1045_11"100 cm 4 kg $ 39.343$ 500k
1045_1_1_161-1/16"100 cm 4,5 kg $ 44.421$ 500k
1045_1_1_81-1/8"100 cm 5 kg $ 49.787$ 500k
1045_1_3_161-3/16"100 cm 5,6 kg $ 55.638$ 500k
1045_1_1_41-1/4"100 cm 6,2 kg $ 61.489$ 500k
1045_1_3_81-3/8"100 cm 7,5 kg $ 74.349$ 500k
1045_1_1_21-1/2"100 cm 8,9 kg $ 88.526$ 500k
1045_1_5_81-5/8"100 cm 10,5 kg $ 103.891$ 500k
1045_1_3_41-3/4"100 cm 12,2 kg $ 120.483$ 500k
1045_22"100 cm 15,9 kg $ 157.410$ 500k
1045_2_1_82-1/8"100 cm 17,9 kg $ 177.655$ 300k
1045_2_1_42-1/4"100 cm 20,1 kg $ 199.188$ 300k
1045_2_1_22-1/2"100 cm 24,8 kg $ 245.916$ 300k
1045_2_3_42-3/4"100 cm 30,1 kg $ 297.594$ 300k
1045_33"100 cm 35,8 kg $ 391.572$ 300k
1045_3_1_43-1/4"100 cm 42 kg $ 512.634$ 300k
1045_3_1_23-1/2"100 cm 48,7 kg $ 594.640$ 300k
1045_3_3_43-3/4"100 cm 55,9 kg $ 682.778$ 300k
1045_44"100 cm 63,6 kg $ 776.829$ 300k
1045_4_1_44-1/4"100 cm 71,8 kg $ 876.986$ 300k
1045_4_1_24-1/2"100 cm 80,5 kg $ 982.883$ 300k
1045_4_3_44-3/4"100 cm 89,7 kg $ 1.095.230$ 300k
1045_55"100 cm 99,4 kg $ 1.213.612$ 300k
1045_5_1_45-1/4"100 cm 109,5 kg $ 1.337.831$ 300k
1045_5_1_25-1/2"100 cm 120,2 kg $ 1.468.279$ 300k
1045_66"100 cm 143,1 kg $ 1.747.864$ 300k
1045_6_1_26-1/2"100 cm 167,9 kg $ 2.108.345$ 300k
1045_77"100 cm 194,8 kg $ 2.446.131$ 300k
1045_7_1_27-1/2"100 cm 223,5 kg $ 2.807.124$ 300k
1045_88"100 cm 254,5 kg $ 3.195.792$ 300k

Prices per piece before VAT. For cut-to-size, the price is recalculated as you adjust length and quantity.

04Technical description

La barra de acero 1045 es acero al carbono medio, templable, especificada normalmente bajo ASTM A29/A29M para barras cuando el lote lo certifica. Sirve para ejes, chavetas y piñones de carga moderada., con selección por composición, condición de suministro, tratamiento térmico y carga real de la pieza.

Propiedades del material

DatoValor típicoFuente
DesignaciónSAE/AISI 1045ASTM A29/A29M
ComposiciónC 0,43-0,50 %, Mn 0,60-0,90 %, P <=0,040 %, S <=0,050 %SAE J403/J404 / ASTM A29
Resistencia a tracción565-700 MPa, según condiciónvalores típicos ASM Handbook
Límite elástico310-530 MPa, según condiciónvalores típicos ASM Handbook
Dureza170-210 HB normalizado típicoMatWeb / ASM Handbook

The values in this table are nominal reference data. Before using them in engineering decisions, review the technical notice at the end of this page and the raw-material certificate of your batch.

Norma aplicable: ASTM A29/A29M para barras de acero al carbono o aleado; designación SAE/AISI 1045 cuando el certificado lo confirme.

Criterios de selección

  • Confirme si la barra se requiere laminada, trefilada, normalizada, recocida o bonificada.
  • Defina tratamiento térmico por dureza, profundidad de capa o resistencia objetivo; no se asume por el nombre comercial.
  • Para piezas críticas, solicite certificado de composición y condición de suministro del lote.

Usos por industria

  • Maquinaria: ejes, chavetas y piñones de carga moderada.
  • Mantenimiento: piezas templables sin exigir aleación Cr-Mo.
  • Agroindustria: rodillos y pernos sometidos a desgaste moderado.

Los valores son referencias publicadas para selección preliminar; no sustituyen certificado de materia prima, ensayo mecánico ni verificación del lote suministrado. Para cotizar en TECTUL, indique forma, medida, cantidad, condición de suministro y aplicación.

05Frequently asked questions

¿El acero 1045 admite temple?

Sí, admite temple y revenido; la dureza depende de sección y ciclo térmico.

¿El acero 1045 se puede soldar?

Se puede soldar con más control que 1020; conviene precalentamiento en piezas cargadas.

¿Qué equivalencia tiene el acero 1045?

SAE/AISI 1045, UNS G10450 y C45 como aproximación; valide composición.

06Related products

Updated: August 1, 2026