TECTULby IMR
HomeEngineering materialsMetalsSilicon Bronze Bar

Silicon Bronze Bar

Silicon bronze: good corrosion resistance and weldability for marine and electrical parts. · Bronces

Silicon Bronze Bar
● In stock Round bar
Quote via WhatsApp

01Properties

Alta resistenciaAnticorrosión marinaAntichispaSoldable

02Typical applications

Tornillería · Ejes marinos · Válvulas · Herramientas antichispa

03Industries

Naval · Química · Eléctrica

📘 Complete technical guide, detailed properties and comparison tools for this material at materialion.com — our engineering-materials specialist.

01Sizes, prices and availability

Logistics note: smaller diameters are sold as full 6 m bars and each diameter has a minimum sale set by the logistics of the operation. Cut-to-size starts at 3 cm, in 1 cm steps.
CodeDiameterLengthWeightPriceMin. saleQty
1_21/2"100 cm 1,6 kg $ 244.471$ 500k
5_85/8"100 cm 2 kg $ 311.429$ 500k
3_43/4"100 cm 3 kg $ 465.586$ 500k
7_87/8"100 cm 4,1 kg $ 593.914$ 500k
11"100 cm 5 kg $ 724.286$ 500k
1_1_81-1/8"100 cm 6,1 kg $ 889.423$ 500k
1_1_41-1/4"100 cm 7,3 kg $ 1.057.457$ 500k
1_3_81-3/8"100 cm 9,7 kg $ 1.405.114$ 500k
1_1_21-1/2"100 cm 12 kg $ 1.738.286$ 500k
1_3_41-3/4"100 cm 14,3 kg $ 2.071.457$ 500k
22"100 cm 19,1 kg $ 2.768.220$ 500k
2_1_42-1/4"100 cm 23,8 kg $ 3.453.394$ 300k
2_1_22-1/2"100 cm 29,5 kg $ 4.277.631$ 300k
2_3_42-3/4"100 cm 35,2 kg $ 5.103.317$ 300k
33"100 cm 42,2 kg $ 6.112.971$ 300k
3_1_43-1/4"100 cm 51,2 kg $ 7.419.583$ 300k
3_1_23-1/2"100 cm 59,3 kg $ 8.588.580$ 300k
44"100 cm 75,3 kg $ 10.900.500$ 300k
4_1_44-1/4"100 cm 84,8 kg $ 12.288.231$ 300k
4_1_24-1/2"100 cm 95 kg $ 13.754.186$ 300k
55"100 cm 117 kg $ 16.954.080$ 300k
5_1_25-1/2"100 cm 140,2 kg $ 20.308.971$ 300k
66"100 cm 167,8 kg $ 24.307.029$ 300k

Prices per piece before VAT. For cut-to-size, the price is recalculated as you adjust length and quantity.

04Related products

Updated: August 1, 2026