Roller Chain Sprocket groups 237 references for roller-chain power transmission. It spans paso (pitch) 35 to 200 . Available in CBR. Nominal dimensions per ANSI B29.1. No online price: quoted via WhatsApp with the exact reference.

Pick your references in the table (Add) or send us the exact designation with its suffixes — a technical advisor confirms brand, price and lead time the same business day.
| Reference | Brand | paso (pitch) | Strands | Z (teeth) | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 00-B48 | CBR | 100 | 1 | 48 | |||
| 4 0-B16 | CBR | 40 | 1 | 16 | |||
| 35- B22 | CBR | 35 | 1 | 22 | |||
| 35-B09 | CBR | 35 | 1 | 9 | |||
| 35-B10 | CBR | 35 | 1 | 10 | |||
| 35-B15 | CBR | 35 | 1 | 15 | |||
| 35-B17 | CBR | 35 | 1 | 17 | |||
| 35-B18 | CBR | 35 | 1 | 18 | |||
| 35-B20 | CBR | 35 | 1 | 20 | |||
| 35-B24 | CBR | 35 | 1 | 24 | |||
| 40-B1 3 | CBR | 40 | 1 | 13 | |||
| 40-B09 | CBR | 40 | 1 | 9 | |||
| 40-B10 | CBR | 40 | 1 | 10 | |||
| 40-B11 | CBR | 40 | 1 | 11 | |||
| 40-B12 | — | 40 | 1 | 12 | |||
| 40-B14 | CBR | 40 | 1 | 14 | |||
| 40-B15 | — | 40 | 1 | 15 | |||
| 40-B16 | — | 40 | 1 | 16 | |||
| 40-B17 | — | 40 | 1 | 17 | |||
| 40-B19 | CBR | 40 | 1 | 19 | |||
| 40-B20 | — | 40 | 1 | 20 | |||
| 40-B21 | CBR | 40 | 1 | 21 | |||
| 40-B22 | CBR | 40 | 1 | 22 | |||
| 40-B26 | CBR | 40 | 1 | 26 | |||
| 40-B29 | CBR | 40 | 1 | 29 | |||
| 40-B30 | CBR | 40 | 1 | 30 | |||
| 40-B32 | CBR | 40 | 1 | 32 | |||
| 40-B34 | CBR | 40 | 1 | 34 | |||
| 40-B35 | CBR | 40 | 1 | 35 | |||
| 40-B48 | CBR | 40 | 1 | 48 | |||
| 40-B50 | CBR | 40 | 1 | 50 | |||
| 40A28 | CBR | — | — | — | |||
| 40B15 | CBR | 40 | 1 | 15 | |||
| 40B18 | CBR | 40 | 1 | 18 | |||
| 40B24 | CBR | 40 | 1 | 24 | |||
| 41B16 | CBR | 41 | 1 | 16 | |||
| 41B18 | CBR | 41 | 1 | 18 | |||
| 41B24 | CBR | 41 | 1 | 24 | |||
| 41B26 | CBR | 41 | 1 | 26 | |||
| 41B30 | CBR | 41 | 1 | 30 | |||
| 50-B1 5 | CBR | 50 | 1 | 15 | |||
| 50-B12 | — | 50 | 1 | 12 | |||
| 50-B15 | CBR | 50 | 1 | 15 | |||
| 50-B16 | — | 50 | 1 | 16 | |||
| 50-B17 | — | 50 | 1 | 17 | |||
| 50-B18 | — | 50 | 1 | 18 | |||
| 50-B19 | CBR | 50 | 1 | 19 | |||
| 50-B21 | CBR | 50 | 1 | 21 | |||
| 50-B23 | CBR | 50 | 1 | 23 | |||
| 50-B24 | CBR | 50 | 1 | 24 | |||
| 50-B25 | CBR | 50 | 1 | 25 | |||
| 50-B26 | CBR | 50 | 1 | 26 | |||
| 50-B27 | CBR | 50 | 1 | 27 | |||
| 50-B28 | CBR | 50 | 1 | 28 | |||
| 50-B32 | CBR | 50 | 1 | 32 | |||
| 50-B35 | CBR | 50 | 1 | 35 | |||
| 50-B45 | CBR | 50 | 1 | 45 | |||
| 50-B48 | CBR | 50 | 1 | 48 | |||
| 50B11 | CBR | 50 | 1 | 11 | |||
| 50B12 | CBR | 50 | 1 | 12 | |||
| 50B20 | CBR | 50 | 1 | 20 | |||
| 50B24 | CBR | 50 | 1 | 24 | |||
| 50B35 | CBR | 50 | 1 | 35 | |||
| 50B58 | CBR | 50 | 1 | 58 | |||
| 60-B14 | CBR | 60 | 1 | 14 | |||
| 60-B15 | CBR | 60 | 1 | 15 | |||
| 60-B16 | CBR | 60 | 1 | 16 | |||
| 60-B17 | CBR | 60 | 1 | 17 | |||
| 60-B18 | CBR | 60 | 1 | 18 | |||
| 60-B20 | — | 60 | 1 | 20 | |||
| 60-B21 | CBR | 60 | 1 | 21 | |||
| 60-B22 | CBR | 60 | 1 | 22 | |||
| 60-B24 | — | 60 | 1 | 24 | |||
| 60-B27 | CBR | 60 | 1 | 27 | |||
| 60-B28 | CBR | 60 | 1 | 28 | |||
| 60-B30 | CBR | 60 | 1 | 30 | |||
| 60-B32 | CBR | 60 | 1 | 32 | |||
| 60-B44 | CBR | 60 | 1 | 44 | |||
| 60-B45 | CBR | 60 | 1 | 45 | |||
| 60-B48 | CBR | 60 | 1 | 48 | |||
| 60-B50 | CBR | 60 | 1 | 50 | |||
| 60A36 | CBR | — | — | — | |||
| 60B14 | CBR | 60 | 1 | 14 | |||
| 60B16 | CBR | 60 | 1 | 16 | |||
| 60B20 | CBR | 60 | 1 | 20 | |||
| 60B32 | CBR | 60 | 1 | 32 | |||
| 60B36 | CBR | 60 | 1 | 36 | |||
| 60B38 | CBR | 60 | 1 | 38 | |||
| 60B40 | CBR | 60 | 1 | 40 | |||
| 60B50 | CBR | 60 | 1 | 50 | |||
| 80-B09 | — | 80 | 1 | 9 | |||
| 80-B11 | CBR | 80 | 1 | 11 | |||
| 80-B12 | CBR | 80 | 1 | 12 | |||
| 80-B13 | — | 80 | 1 | 13 | |||
| 80-B14 | — | 80 | 1 | 14 | |||
| 80-B15 | — | 80 | 1 | 15 | |||
| 80-B16 | CBR | 80 | 1 | 16 | |||
| 80-B17 | — | 80 | 1 | 17 | |||
| 80-B18 | — | 80 | 1 | 18 | |||
| 80-B19 | CBR | 80 | 1 | 19 | |||
| 80-B20 | — | 80 | 1 | 20 | |||
| 80-B22 | — | 80 | 1 | 22 | |||
| 80-B24 | — | 80 | 1 | 24 | |||
| 80-B25 | CBR | 80 | 1 | 25 | |||
| 80-B26 | CBR | 80 | 1 | 26 | |||
| 80-B27 | — | 80 | 1 | 27 | |||
| 80-B29 | — | 80 | 1 | 29 | |||
| 80-B30 | CBR | 80 | 1 | 30 | |||
| 80-B32 | CBR | 80 | 1 | 32 | |||
| 80-B33 | CBR | 80 | 1 | 33 | |||
| 80-B34 | CBR | 80 | 1 | 34 | |||
| 80-B36 | CBR | 80 | 1 | 36 | |||
| 80-B37 | CBR | 80 | 1 | 37 | |||
| 80-B38 | CBR | 80 | 1 | 38 | |||
| 80-B39 | CBR | 80 | 1 | 39 | |||
| 80-B43 | CBR | 80 | 1 | 43 | |||
| 80-B60 | CBR | 80 | 1 | 60 | |||
| 80B09 | CBR | 80 | 1 | 9 | |||
| 80B11 | CBR | 80 | 1 | 11 | |||
| 80B12 | CBR | 80 | 1 | 12 | |||
| 80B13 | CBR | 80 | 1 | 13 | |||
| 80B16 | CBR | 80 | 1 | 16 | |||
| 80B18 | CBR | 80 | 1 | 18 | |||
| 80B19 | CBR | 80 | 1 | 19 | |||
| 80B21 | CBR | 80 | 1 | 21 | |||
| 80B24 | CBR | 80 | 1 | 24 | |||
| 80B30 | CBR | 80 | 1 | 30 | |||
| 80B31 | CBR | 80 | 1 | 31 | |||
| 80B42 | CBR | 80 | 1 | 42 | |||
| 80B43 | CBR | 80 | 1 | 43 | |||
| 80B45 | CBR | 80 | 1 | 45 | |||
| 80B60 | CBR | 80 | 1 | 60 | |||
| 100-B10 | CBR | 100 | 1 | 10 | |||
| 100-B12 | CBR | 100 | 1 | 12 | |||
| 100-B13 | CBR | 100 | 1 | 13 | |||
| 100-B15 | CBR | 100 | 1 | 15 | |||
| 100-B16 | CBR | 100 | 1 | 16 | |||
| 100-B17 | CBR | 100 | 1 | 17 | |||
| 100-B18 | CBR | 100 | 1 | 18 | |||
| 100-B19 | — | 100 | 1 | 19 | |||
| 100-B20 | — | 100 | 1 | 20 | |||
| 100-B21 | — | 100 | 1 | 21 | |||
| 100-B23 | CBR | 100 | 1 | 23 | |||
| 100-B25 | CBR | 100 | 1 | 25 | |||
| 100-B26 | CBR | 100 | 1 | 26 | |||
| 100-B27 | CBR | 100 | 1 | 27 | |||
| 100-B28 | CBR | 100 | 1 | 28 | |||
| 100-B29 | CBR | 100 | 1 | 29 | |||
| 100-B30 | CBR | 100 | 1 | 30 | |||
| 100-B31 | — | 100 | 1 | 31 | |||
| 100-B32 | — | 100 | 1 | 32 | |||
| 100-B33 | CBR | 100 | 1 | 33 | |||
| 100-B35 | — | 100 | 1 | 35 | |||
| 100-B36 | CBR | 100 | 1 | 36 | |||
| 100-B37 | CBR | 100 | 1 | 37 | |||
| 100-B38 | CBR | 100 | 1 | 38 | |||
| 100-B39 | CBR | 100 | 1 | 39 | |||
| 100-B40 | CBR | 100 | 1 | 40 | |||
| 100-B41 | CBR | 100 | 1 | 41 | |||
| 100-B42 | CBR | 100 | 1 | 42 | |||
| 100-B43 | CBR | 100 | 1 | 43 | |||
| 100-B44 | CBR | 100 | 1 | 44 | |||
| 100-B47 | CBR | 100 | 1 | 47 | |||
| 100-B49 | CBR | 100 | 1 | 49 | |||
| 100-B50 | CBR | 100 | 1 | 50 | |||
| 100-B53 | CBR | 100 | 1 | 53 | |||
| 100B40 | CBR | 100 | 1 | 40 | |||
| 120-B11 | CBR | 120 | 1 | 11 | |||
| 120-B12 | CBR | 120 | 1 | 12 | |||
| 120-B13 | CBR | 120 | 1 | 13 | |||
| 120-B14 | CBR | 120 | 1 | 14 | |||
| 120-B15 | CBR | 120 | 1 | 15 | |||
| 120-B16 | CBR | 120 | 1 | 16 | |||
| 120-B17 | CBR | 120 | 1 | 17 | |||
| 120-B18 | — | 120 | 1 | 18 | |||
| 120-B20 | — | 120 | 1 | 20 | |||
| 120-B22 | CBR | 120 | 1 | 22 | |||
| 120-B23 | CBR | 120 | 1 | 23 | |||
| 120-B24 | — | 120 | 1 | 24 | |||
| 120-B25 | CBR | 120 | 1 | 25 | |||
| 120-B26 | CBR | 120 | 1 | 26 | |||
| 120-B27 | — | 120 | 1 | 27 | |||
| 120-B28 | CBR | 120 | 1 | 28 | |||
| 120-B29 | — | 120 | 1 | 29 | |||
| 120-B30 | CBR | 120 | 1 | 30 | |||
| 120-B31 | CBR | 120 | 1 | 31 | |||
| 120-B33 | CBR | 120 | 1 | 33 | |||
| 120-B34 | CBR | 120 | 1 | 34 | |||
| 120-B35 | CBR | 120 | 1 | 35 | |||
| 120-B38 | CBR | 120 | 1 | 38 | |||
| 120-B39 | CBR | 120 | 1 | 39 | |||
| 120-B40 | CBR | 120 | 1 | 40 | |||
| 120-B41 | CBR | 120 | 1 | 41 | |||
| 120-B42 | CBR | 120 | 1 | 42 | |||
| 120-B46 | CBR | 120 | 1 | 46 | |||
| 120B16 | CBR | 120 | 1 | 16 | |||
| 120B18 | CBR | 120 | 1 | 18 | |||
| 120B23 | CBR | 120 | 1 | 23 | |||
| 120B26 | CBR | 120 | 1 | 26 | |||
| 120B30 | CBR | 120 | 1 | 30 | |||
| 140-B14 | CBR | 140 | 1 | 14 | |||
| 140-B15 | CBR | 140 | 1 | 15 | |||
| 140-B16 | CBR | 140 | 1 | 16 | |||
| 140-B17 | CBR | 140 | 1 | 17 | |||
| 140-B18 | CBR | 140 | 1 | 18 | |||
| 140-B19 | CBR | 140 | 1 | 19 | |||
| 140-B20 | — | 140 | 1 | 20 | |||
| 140-B21 | CBR | 140 | 1 | 21 | |||
| 140-B23 | CBR | 140 | 1 | 23 | |||
| 140-B24 | CBR | 140 | 1 | 24 | |||
| 140-B25 | CBR | 140 | 1 | 25 | |||
| 140-B26 | CBR | 140 | 1 | 26 | |||
| 140-B27 | CBR | 140 | 1 | 27 | |||
| 140-B28 | CBR | 140 | 1 | 28 | |||
| 140-B29 | CBR | 140 | 1 | 29 | |||
| 140-B30 | CBR | 140 | 1 | 30 | |||
| 140-B32 | CBR | 140 | 1 | 32 | |||
| 140-B34 | CBR | 140 | 1 | 34 | |||
| 140-B36 | CBR | 140 | 1 | 36 | |||
| 140-B38 | CBR | 140 | 1 | 38 | |||
| 140B22 | CBR | 140 | 1 | 22 | |||
| 140B24 | CBR | 140 | 1 | 24 | |||
| 140B29 | CBR | 140 | 1 | 29 | |||
| 160 B29 | CBR | 160 | 1 | 29 | |||
| 160-B14 | CBR | 160 | 1 | 14 | |||
| 160-B15 | — | 160 | 1 | 15 | |||
| 160-B19 | CBR | 160 | 1 | 19 | |||
| 160-B20 | CBR | 160 | 1 | 20 | |||
| 160-B22 | CBR | 160 | 1 | 22 | |||
| 160-B26 | CBR | 160 | 1 | 26 | |||
| 160B16 | CBR | 160 | 1 | 16 | |||
| 200B15 | CBR | 200 | 1 | 15 | |||
| 200B19 | CBR | 200 | 1 | 19 | |||
| 602B17 | CBR | 60 | 2 | 17 | |||
| 602B27 | CBR | 60 | 2 | 27 | |||
| 602B45 | CBR | 60 | 2 | 45 | |||
| 802B25 | CBR | 80 | 2 | 25 |
“—” = dimension being verified against manufacturer tables. Nominal values; they are not a batch certificate. Availability is confirmed in the formal quote.
The roller chain sprocket is the toothed wheel that transmits motion between the drive shaft and the chain in conveyors, packaging machines, agricultural equipment, gear reducers and industrial power transmission systems. At TECTUL it is quoted by reference according to ANSI pitch, number of teeth, hub type, shaft bore, keyway and working conditions. This product sheet covers roller chain sprockets in ANSI 35-200 pitch, under ANSI B29.1 dimensional criteria, with references such as 40-B12, 60-B20, 80-B20, 100-B17 and 120-B18. Unlike the chain, the sprocket must be selected for geometric compatibility with the pitch and for mechanical mounting on the shaft: the correct sprocket prevents chain jumping, accelerated tooth wear, vibration and power loss.
| Actual assortment data | Availability |
|---|---|
| Dimensional standard | ANSI B29.1 |
| Covered series | ANSI pitch |
| Pitch range | ANSI 35-200 pitch |
| Available references | 237 |
| High-demand references | 120-B18, 40-B12, 40-B15, 60-B20, 80-B20, 100-B17, 100-B19, 100-B20 |
| Commercial unit | quotation by reference |
| Available brand | CBR |
We dispatch to Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla and all of Colombia. Request a quote via WhatsApp for your chain sprocket, indicating reference, ANSI pitch, number of teeth, shaft and required quantity.
The price depends on the reference, ANSI pitch, number of teeth, hub type, shaft machining and quantity. TECTUL does not publish fixed prices because each product sheet groups many references; request a quote via WhatsApp with the required reference.
The sprocket is the toothed wheel mounted on the shaft; the roller chain is the flexible element that meshes with those teeth to transmit motion. They must match in pitch and series.
It must be mounted on a compatible shaft, with the proper keyway or fastening method, aligned with the other sprocket and with the chain tensioned without excess. Alignment is critical to prevent side wear.
This product sheet includes actual references such as 120-B18, 40-B12, 40-B15, 60-B20, 80-B20, 100-B17, 100-B19 and 100-B20.
ANSI B29.1 defines dimensional criteria for power transmission roller chains and their compatibility with sprockets, so it is used as the basis for selecting pitch and meshing.
Send the chain pitch or reference, number of teeth, shaft diameter, hub type, keyway, quantity and whether you need any special machining.