V-Belt Pulley (SPA/SPB/B) groups 214 references for V-belt drives. Available in CBR, DODGE, OPT, ACOEM. Nominal dimensions per ISO 4183 · DIN 2211. No online price: quoted via WhatsApp with the exact reference.

Pick your references in the table (Add) or send us the exact designation with its suffixes — a technical advisor confirms brand, price and lead time the same business day.
| Reference | Brand | canales (grooves) | perfil (profile) | Ø diametro (mm) | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0671 | ACOEM | — | — | — | |||
| 1-0934 | ACOEM | — | — | — | |||
| 1-1046 | ACOEM | — | — | — | |||
| 2-3V19.00-SK S | DODGE | 2 | — | — | |||
| 2B40-SH SHEAVE | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B48-SDS | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B52-SDS | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B58-SDS SHEAVE | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B60-SDS | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B62-SDS SHEAVE | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B66-SDS | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B74-SK | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B80-SK | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B94-SK | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2PA250 | CBR | 2 | — | — | |||
| 2PA280 | CBR | 2 | — | — | |||
| 2SPA-120 | CBR | 2 | SPA | 120 | |||
| 2SPA-150 | CBR | 2 | SPA | 150 | |||
| 2SPA-300 | CBR | 2 | SPA | 300 | |||
| 2SPA-315 | CBR | 2 | SPA | 315 | |||
| 2SPA-400 | CBR | 2 | SPA | 400 | |||
| 2SPA100 | CBR | 2 | SPA | 100 | |||
| 2SPA300 | — | 2 | SPA | 300 | |||
| 2SPA315 | CBR | 2 | SPA | 315 | |||
| 3B54-SD SHEAVE | DODGE | 3 | B | — | |||
| 3B94-SK SHEAVE | DODGE | 3 | B | — | |||
| 3B110-SK SHEAVE | DODGE | 3 | B | — | |||
| 3SPA-190 | CBR | 3 | SPA | 190 | |||
| 3SPA-315 | CBR | 3 | SPA | 315 | |||
| 3SPA140 | CBR | 3 | SPA | 140 | |||
| 3SPA170 | CBR | 3 | SPA | 170 | |||
| 3SPA190 | CBR | 3 | SPA | 190 | |||
| 3SPA224 | CBR | 3 | SPA | 224 | |||
| 3SPA265 | CBR | 3 | SPA | 265 | |||
| 3SPB140 | CBR | 3 | SPB | 140 | |||
| 3SPB150 | CBR | 3 | SPB | 150 | |||
| 3SPB160 | CBR | 3 | SPB | 160 | |||
| 3SPB170 -2517 | CBR | 3 | SPB | 170 | |||
| 3SPB224 | CBR | 3 | SPB | 224 | |||
| 3SPB224 -2517 | CBR | 3 | SPB | 224 | |||
| 3SPB280 | CBR | 3 | SPB | 280 | |||
| 3SPB300 | CBR | 3 | SPB | 300 | |||
| 3SPB315 | CBR | 3 | SPB | 315 | |||
| 3SPB400 | CBR | 3 | SPB | 400 | |||
| 4 55653 | DODGE | — | — | — | |||
| 4-5V160 | CBR | 4 | — | — | |||
| 4-5V1320 | CBR | 4 | — | — | |||
| 4B74-SK SHEAVE | DODGE | 4 | B | — | |||
| 4B80-SK SHEAVE | DODGE | 4 | B | — | |||
| 4C90 | CBR | 4 | — | — | |||
| 4S PB212 | CBR | — | — | — | |||
| 4SPA180 | CBR | 4 | SPA | 180 | |||
| 4SPB-132 | CBR | 4 | SPB | 132 | |||
| 4SPB-160 | CBR | 4 | SPB | 160 | |||
| 4SPB-190 | — | 4 | SPB | 190 | |||
| 4SPB-200 | CBR | 4 | SPB | 200 | |||
| 4SPB-265 | CBR | 4 | SPB | 265 | |||
| 4SPB-300 | CBR | 4 | SPB | 300 | |||
| 4SPB-300 POLEA | CBR | 4 | SPB | 300 | |||
| 4SPB-400 | CBR | 4 | SPB | 400 | |||
| 4SPB-530 | CBR | 4 | SPB | 530 | |||
| 4SPB150 | CBR | 4 | SPB | 150 | |||
| 4SPB170 | CBR | 4 | SPB | 170 | |||
| 4SPB180 | CBR | 4 | SPB | 180 | |||
| 4SPB180 -2517 | CBR | 4 | SPB | 180 | |||
| 4SPB190 | — | 4 | SPB | 190 | |||
| 4SPB224 | — | 4 | SPB | 224 | |||
| 4SPB250 | CBR | 4 | SPB | 250 | |||
| 4SPB280 | CBR | 4 | SPB | 280 | |||
| 4SPB300 | CBR | 4 | SPB | 300 | |||
| 4SPB355 | CBR | 4 | SPB | 355 | |||
| 4SPB400 | CBR | 4 | SPB | 400 | |||
| 4SPB450 -3535 | CBR | 4 | SPB | 450 | |||
| 5SPB-190 | CBR | 5 | SPB | 190 | |||
| 5SPB-224 | CBR | 5 | SPB | 224 | |||
| 5SPB-236 | CBR | 5 | SPB | 236 | |||
| 5SPB-265 | CBR | 5 | SPB | 265 | |||
| 5SPB-315 | CBR | 5 | SPB | 315 | |||
| 5SPB-335 | CBR | 5 | SPB | 335 | |||
| 5SPB-400 | CBR | 5 | SPB | 400 | |||
| 5SPB190 | CBR | 5 | SPB | 190 | |||
| 5SPB200 -3020 | CBR | 5 | SPB | 200 | |||
| 5SPB212 | CBR | 5 | SPB | 212 | |||
| 5SPB236- 3535 | CBR | 5 | SPB | 236 | |||
| 5SPB250 | CBR | 5 | SPB | 250 | |||
| 5SPB280 | CBR | 5 | SPB | 280 | |||
| 5SPB300 | CBR | 5 | SPB | 300 | |||
| 5SPB315- 3535 | CBR | 5 | SPB | 315 | |||
| 5SPB355 | CBR | 5 | SPB | 355 | |||
| 5SPB355 -3535 | CBR | 5 | SPB | 355 | |||
| 5SPB450 | CBR | 5 | SPB | 450 | |||
| 5SPB475 | CBR | 5 | SPB | 475 | |||
| 5SPC-236 | CBR | 5 | — | 236 | |||
| 5SPC-280 | CBR | 5 | — | 280 | |||
| 5SPC-355 | CBR | 5 | — | 355 | |||
| 5SPC224 -3535 | CBR | 5 | — | 224 | |||
| 5SPC250 | CBR | 5 | — | 250 | |||
| 5SPC315 -3535 | CBR | 5 | — | 315 | |||
| 6PK-110 6 | CBR | 6 | — | — | |||
| 6SPB-212 | CBR | 6 | SPB | 212 | |||
| 6SPB-236 | CBR | 6 | SPB | 236 | |||
| 6SPB-250 | CBR | 6 | SPB | 250 | |||
| 6SPB-250 POLEA | CBR | 6 | SPB | 250 | |||
| 6SPB-300 | CBR | 6 | SPB | 300 | |||
| 6SPB-400 | CBR | 6 | SPB | 400 | |||
| 6SPB-475 | CBR | 6 | SPB | 475 | |||
| 6SPB-500 | CBR | 6 | SPB | 500 | |||
| 6SPB212 - 3535 | CBR | 6 | SPB | 212 | |||
| 6SPB236 | CBR | 6 | SPB | 236 | |||
| 6SPB250 | CBR | 6 | SPB | 250 | |||
| 6SPB300 | CBR | 6 | SPB | 300 | |||
| 6SPB500 -4040 | CBR | 6 | SPB | 500 | |||
| 8-5V50 | CBR | 8 | — | — | |||
| 111048 | DODGE | — | — | — | |||
| 111227 | DODGE | — | — | — | |||
| 126821 | DODGE | — | — | — | |||
| 455278 | DODGE | — | — | — | |||
| 455279 | DODGE | — | — | — | |||
| 455307 | DODGE | — | — | — | |||
| 455318 | DODGE | — | — | — | |||
| 455323 | DODGE | — | — | — | |||
| 455576 | DODGE | — | — | — | |||
| 455577 | DODGE | — | — | — | |||
| 455583 | DODGE | — | — | — | |||
| 455587 | DODGE | — | — | — | |||
| 455588 | DODGE | — | — | — | |||
| 455589 | DODGE | — | — | — | |||
| 455595 | DODGE | — | — | — | |||
| 455621 | DODGE | — | — | — | |||
| 455622 | DODGE | — | — | — | |||
| 455624 | DODGE | — | — | — | |||
| 455625 | DODGE | — | — | — | |||
| 455627 | DODGE | — | — | — | |||
| 455628 | DODGE | — | — | — | |||
| 455629 | DODGE | — | — | — | |||
| 455630 | DODGE | — | — | — | |||
| 455645 | DODGE | — | — | — | |||
| 455648 | DODGE | — | — | — | |||
| 455653 | DODGE | — | — | — | |||
| 455655 | DODGE | — | — | — | |||
| 455656 | DODGE | — | — | — | |||
| 455657 | DODGE | — | — | — | |||
| 455658 | DODGE | — | — | — | |||
| 455660 | DODGE | — | — | — | |||
| 455661 | DODGE | — | — | — | |||
| 455662 | DODGE | — | — | — | |||
| 455663 | DODGE | — | — | — | |||
| 455664 | DODGE | — | — | — | |||
| 455809 | DODGE | — | — | — | |||
| 455810 | DODGE | — | — | — | |||
| 455812 | DODGE | — | — | — | |||
| 455813 | DODGE | — | — | — | |||
| 455817 | DODGE | — | — | — | |||
| 456477 | — | — | — | — | |||
| 456478 | DODGE | — | — | — | |||
| P2B-SCM-215 | DODGE | — | — | — | |||
| QD-M- 75 | CBR | — | — | — | |||
| SDS X 1-1 | DODGE | — | — | — | |||
| SDS-28MM | DODGE | — | — | — | |||
| SDS-38MM | DODGE | — | — | — | |||
| SDS-40MM | DODGE | — | — | — | |||
| SF-35MM | DODGE | — | — | — | |||
| SF-40MM | DODGE | — | — | — | |||
| SF-42MM | DODGE | — | — | — | |||
| SF-50MM | DODGE | — | — | — | |||
| SK X 1 | DODGE | — | — | — | |||
| SK X 1-1 | DODGE | — | — | — | |||
| SK-38MM | DODGE | — | — | — | |||
| SK-42MM | DODGE | — | — | — | |||
| SK-45MM | — | — | — | — | |||
| SPA16 0-3 | CBR | 3 | SPA | 160 | |||
| SPA132-2 | CBR | 2 | SPA | 132 | |||
| SPA140-3 | CBR | 3 | SPA | 140 | |||
| SPA160-4 | CBR | 4 | SPA | 160 | |||
| SPA170-2 | CBR | 2 | SPA | 170 | |||
| SPA170-3 | CBR | 3 | SPA | 170 | |||
| SPA170-4 | CBR | 4 | SPA | 170 | |||
| SPA180-3 | CBR | 3 | SPA | 180 | |||
| SPA190-3 | CBR | 3 | SPA | 190 | |||
| SPA190-4 | CBR | 4 | SPA | 190 | |||
| SPA190-5 | CBR | 5 | SPA | 190 | |||
| SPA200-3 | CBR | 3 | SPA | 200 | |||
| SPA200-4 | CBR | 4 | SPA | 200 | |||
| SPA200-5 | CBR | 5 | SPA | 200 | |||
| SPA212-3 | CBR | 3 | SPA | 212 | |||
| SPA212-4 | CBR | 4 | SPA | 212 | |||
| SPA212-5 | CBR | 5 | SPA | 212 | |||
| SPA224-3 | CBR | 3 | SPA | 224 | |||
| SPA224-4 | CBR | 4 | SPA | 224 | |||
| SPA224-5 | CBR | 5 | SPA | 224 | |||
| SPA236-3 | CBR | 3 | SPA | 236 | |||
| SPA236-4 | CBR | 4 | SPA | 236 | |||
| SPA236-5 | CBR | 5 | SPA | 236 | |||
| SPA250-3 | CBR | 3 | SPA | 250 | |||
| SPA250-4 | CBR | 4 | SPA | 250 | |||
| SPA250-5 | CBR | 5 | SPA | 250 | |||
| SPA265-3 | — | 3 | SPA | 265 | |||
| SPA265-4 | CBR | 4 | SPA | 265 | |||
| SPA280-4 | CBR | 4 | SPA | 280 | |||
| SPA300-3 | CBR | 3 | SPA | 300 | |||
| SPA300-4 | CBR | 4 | SPA | 300 | |||
| SPA315-3 | CBR | 3 | SPA | 315 | |||
| SPA315-4 | CBR | 4 | SPA | 315 | |||
| SPA335-4 | CBR | 4 | SPA | 335 | |||
| SPB150-2 | CBR | 2 | SPB | 150 | |||
| SPB212-2 | CBR | 2 | SPB | 212 | |||
| TB-SPA132 | OPT | — | SPA | 132 | |||
| TB-SPB150 | OPT | — | SPB | 150 | |||
| TB-SPB190 | OPT | — | SPB | 190 | |||
| TB-SPB236 | OPT | — | SPB | 236 | |||
| TB-SPB250 | OPT | — | SPB | 250 | |||
| TB-SPB400 | OPT | — | SPB | 400 | |||
| TL SPC-315-8 | VTP | 8 | — | 315 | |||
| TL SPC-450-8 | VTP | 8 | — | 450 |
“—” = dimension being verified against manufacturer tables. Nominal values; they are not a batch certificate. Availability is confirmed in the formal quote.
The SPA/SPB/B V-belt pulley from TECTUL is a product-series sheet for power transmission by V-belts in motors, pumps, fans, compressors, mixers and plant machinery. It groups V-belt pulley references for SPA, SPB and B profile grooves, with geometry intended for industrial duty and selection by diameter, number of grooves, belt profile and mounting type. When the application uses a taper bushing, the pulley differs from a conventional fixed-bore pulley because it allows the assembly to be mounted and removed on the shaft with better centering and faster maintenance, provided that the bushing reference matches the required bore. This series is handled under ISO 4183 dimensional criteria and must be selected together with the compatible belt, transmitted power, equipment speed, center distance and actual pulley alignment.
| Assortment data | Actual value |
|---|---|
| Covered series | en-V/taper |
| Available references | 214 |
| Dimensional range | diameter 100-530 mm |
| High-demand references | 455627, 455628, 4SPB-400, 1-0671, 2SPA-300, 2SPA300, 3SPA224, 3SPA265 |
| Indicated dimensional standard | ISO 4183 |
| Commercial unit | quotation by reference |
We dispatch to Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla and all of Colombia. Request a quote via WhatsApp for your V-belt pulley with reference, diameter, belt profile, grooves and shaft size to validate availability.
The price depends on the reference, diameter, number of grooves and mounting type. TECTUL does not publish fixed prices on this sheet; request a quote via WhatsApp with the reference or equipment data.
The pulley transmits power through the belt; the Taper-Lock bushing is the tapered element that fixes the pulley to the shaft when the design requires it. They are complementary parts, not equivalent.
Clean the shaft and seat, place the bushing in the pulley, tighten progressively and alternately, align with the driven pulley and tension the belt according to the equipment procedure.
It is available in 25 sizes (from 400 to 500); check the references and sizes table on this page for the full detail.
Not necessarily. The pulley groove must match the belt profile and the drive design. Confirm the profile before replacing an existing pulley.
Send the stamped reference, belt profile, diameter, number of grooves, shaft size, bushing type if applicable and delivery city.