Metric Countersunk Socket Screw DIN 7991 Bcp Metric - 10.9 in carbon steel, 10.9, metric thread. 120 sizes available; sold per unit.

| SKU | Size | Price | Status | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| VT-26025 | 3 X 8 | $ 36 | In stock | ||
| VT-26026 | 3 X 10 | $ 38 | In stock | ||
| VT-26027 | 3 X 12 | $ 74 | In stock | ||
| VT-26028 | 3 X 16 | $ 88 | In stock | ||
| VT-26029 | 3 X 20 | $ 93 | In stock | ||
| VT-26030 | 3 X 25 | $ 115 | In stock | ||
| VT-26031 | 3 X 30 | $ 146 | In stock | ||
| VT-26032 | 3 X 35 | $ 170 | In stock | ||
| VT-26033 | 3 X 40 | $ 194 | In stock | ||
| VT-26034 | 3 X 50 | $ 241 | In stock | ||
| VT-26035 | 3 X 60 | $ 289 | In stock | ||
| VT-26036 | 4 X 8 | $ 49 | In stock | ||
| VT-26037 | 4 X 10 | $ 52 | In stock | ||
| VT-26038 | 4 X 12 | $ 58 | In stock | ||
| VT-26039 | 4 X 16 | $ 78 | In stock | ||
| VT-26040 | 4 X 20 | $ 87 | In stock | ||
| VT-26041 | 4 X 25 | $ 109 | In stock | ||
| VT-26042 | 4 X 30 | $ 128 | In stock | ||
| VT-26043 | 4 X 35 | $ 206 | In stock | ||
| VT-26044 | 4 X 40 | $ 257 | In stock | ||
| VT-26045 | 4 X 45 | $ 287 | In stock | ||
| VT-26046 | 4 X 50 | $ 318 | In stock | ||
| VT-26047 | 4 X 60 | $ 380 | In stock | ||
| VT-26048 | 5 X 8 | $ 72 | In stock | ||
| VT-26049 | 5 X 10 | $ 78 | In stock | ||
| VT-26050 | 5 X 12 | $ 90 | In stock | ||
| VT-26051 | 5 X 16 | $ 110 | In stock | ||
| VT-26052 | 5 X 20 | $ 150 | In stock | ||
| VT-26053 | 5 X 25 | $ 188 | In stock | ||
| VT-26054 | 5 X 30 | $ 180 | In stock | ||
| VT-26055 | 5 X 35 | $ 180 | In stock | ||
| VT-26056 | 5 X 40 | $ 239 | In stock | ||
| VT-26057 | 5 X 45 | $ 269 | In stock | ||
| VT-26058 | 5 X 50 | $ 366 | In stock | ||
| VT-26059 | 5 X 60 | $ 439 | In stock | ||
| VT-26060 | 5 X 70 | $ 510 | In stock | ||
| VT-26061 | 6 X 10 | $ 114 | In stock | ||
| VT-26062 | 6 X 12 | $ 146 | In stock | ||
| VT-26063 | 6 X 16 | $ 156 | In stock | ||
| VT-26064 | 6 X 20 | $ 179 | In stock | ||
| VT-26065 | 6 X 25 | $ 184 | In stock | ||
| VT-26066 | 6 X 30 | $ 217 | In stock | ||
| VT-26067 | 6 X 35 | $ 235 | In stock | ||
| VT-26068 | 6 X 40 | $ 327 | In stock | ||
| VT-26069 | 6 X 45 | $ 376 | In stock | ||
| VT-26070 | 6 X 50 | $ 440 | In stock | ||
| VT-26071 | 6 X 60 | $ 533 | In stock | ||
| VT-26072 | 6 X 70 | $ 607 | In stock | ||
| VT-26073 | 8 X 16 | $ 253 | In stock | ||
| VT-26074 | 8 X 20 | $ 322 | In stock | ||
| VT-26075 | 8 X 25 | $ 369 | In stock | ||
| VT-26076 | 8 X 30 | $ 403 | In stock | ||
| VT-26077 | 8 X 35 | $ 432 | In stock | ||
| VT-26078 | 8 X 40 | $ 514 | In stock | ||
| VT-26079 | 8 X 45 | $ 636 | In stock | ||
| VT-26080 | 8 X 50 | $ 652 | In stock | ||
| VT-26081 | 8 X 60 | $ 807 | In stock | ||
| VT-26082 | 8 X 70 | $ 933 | In stock | ||
| VT-26083 | 8 X 80 | $ 1.114 | In stock | ||
| VT-26084 | 8 X 90 | $ 1.269 | In stock | ||
| VT-26085 | 8 X 100 | $ 1.410 | In stock | ||
| VT-26086 | 10 X 10 | $ 432 | In stock | ||
| VT-26087 | 10 X 16 | $ 497 | In stock | ||
| VT-26088 | 10 X 20 | $ 550 | In stock | ||
| VT-26089 | 10 X 25 | $ 644 | In stock | ||
| VT-26090 | 10 X 30 | $ 657 | In stock | ||
| VT-26091 | 10 X 35 | $ 705 | In stock | ||
| VT-26092 | 10 X 40 | $ 898 | In stock | ||
| VT-26093 | 10 X 45 | $ 1.005 | In stock | ||
| VT-26094 | 10 X 50 | $ 1.117 | In stock | ||
| VT-26095 | 10 X 60 | $ 1.274 | In stock | ||
| VT-26096 | 10 X 70 | $ 1.504 | In stock | ||
| VT-26097 | 10 X 80 | $ 1.678 | In stock | ||
| VT-26098 | 10 X 90 | $ 2.010 | In stock | ||
| VT-26099 | 10 X 100 | $ 2.231 | In stock | ||
| VT-26100 | 10 X 130 | $ 3.893 | In stock | ||
| VT-26101 | 12 X 20 | $ 745 | In stock | ||
| VT-26102 | 12 X 25 | $ 812 | In stock | ||
| VT-26103 | 12 X 30 | $ 1.052 | In stock | ||
| VT-26104 | 12 X 35 | $ 1.295 | In stock | ||
| VT-26105 | 12 X 40 | $ 1.355 | In stock | ||
| VT-26106 | 12 X 45 | $ 1.402 | In stock | ||
| VT-26107 | 12 X 50 | $ 1.407 | In stock | ||
| VT-26108 | 12 X 60 | $ 1.769 | In stock | ||
| VT-26109 | 12 X 70 | $ 2.724 | In stock | ||
| VT-26110 | 12 X 80 | $ 3.388 | In stock | ||
| VT-26111 | 12 X 90 | $ 3.810 | In stock | ||
| VT-26112 | 12 X 100 | $ 4.236 | In stock | ||
| VT-26113 | 14 X 30 | $ 1.960 | In stock | ||
| VT-26114 | 14 X 35 | $ 2.095 | In stock | ||
| VT-26115 | 14 X 40 | $ 2.333 | In stock | ||
| VT-26116 | 14 X 45 | $ 2.624 | In stock | ||
| VT-26117 | 14 X 50 | $ 2.917 | In stock | ||
| VT-26118 | 14 X 60 | $ 3.500 | In stock | ||
| VT-26119 | 14 X 70 | $ 4.640 | In stock | ||
| VT-26120 | 14 X 80 | $ 5.305 | In stock | ||
| VT-26121 | 14 X 90 | $ 5.964 | In stock | ||
| VT-26122 | 14 X 100 | $ 6.540 | In stock | ||
| VT-26123 | 16 X 30 | $ 2.007 | In stock | ||
| VT-26124 | 16 X 35 | $ 2.460 | In stock | ||
| VT-26125 | 16 X 40 | $ 2.740 | In stock | ||
| VT-26126 | 16 X 45 | $ 3.022 | In stock | ||
| VT-26127 | 16 X 50 | $ 3.300 | In stock | ||
| VT-26128 | 16 X 60 | $ 4.033 | In stock | ||
| VT-26129 | 16 X 70 | $ 5.255 | In stock | ||
| VT-26130 | 16 X 80 | $ 5.583 | In stock | ||
| VT-26131 | 16 X 90 | $ 6.286 | In stock | ||
| VT-26132 | 16 X 100 | $ 8.728 | In stock | ||
| VT-26133 | 18 X 40 | $ 9.793 | In stock | ||
| VT-26134 | 18 X 45 | $ 11.022 | In stock | ||
| VT-26135 | 18 X 50 | $ 11.026 | In stock | ||
| VT-26136 | 18 X 60 | $ 12.214 | In stock | ||
| VT-26137 | 18 X 70 | $ 13.956 | In stock | ||
| VT-26138 | 18 X 80 | $ 15.952 | In stock | ||
| VT-26139 | 20 X 30 | $ 6.424 | In stock | ||
| VT-26140 | 20 X40 | $ 7.276 | In stock | ||
| VT-26141 | 20 X 50 | $ 9.095 | In stock | ||
| VT-26142 | 20 X 60 | $ 10.912 | In stock | ||
| VT-26143 | 20 X 70 | $ 12.515 | In stock | ||
| VT-26144 | 20 X 80 | $ 14.304 | In stock |
Prices per unit, before VAT. Availability is confirmed in the formal quote.
| Material | acero al carbono |
| Grade / Standard | 10.9 |
| Thread system | milimétrico |
| Family | Socket head cap screws & set screws |
The countersunk socket screw is an industrial fastener with Bristol or Allen drive, used in joints where the head must sit flush with the surface. At TECTUL it is offered in carbon steel 10.9, metric thread and DIN 7991 reference when applicable to the product design. Selection should start from the thread, usable length, head type and compatibility with the threaded part or existing nut. Unlike a socket head cap screw, it requires a countersink in the part to house the head. For this lot there are actual sizes such as 10 X 10 to 12 X 60, sold per unit. It is an option for maintenance, fabrication, equipment assembly, spare parts and assemblies where a precise, removable fastening with good tool access is required.
| Lot actual size | Sales unit |
|---|---|
| 10 X 10 | unit |
| 10 X 100 | unit |
| 10 X 130 | unit |
| 10 X 16 | unit |
| 10 X 20 | unit |
| 10 X 25 | unit |
| 10 X 30 | unit |
| 10 X 35 | unit |
| 10 X 40 | unit |
| 10 X 45 | unit |
| 10 X 50 | unit |
| 10 X 60 | unit |
| 10 X 70 | unit |
| 10 X 80 | unit |
| 10 X 90 | unit |
| 12 X 100 | unit |
| 12 X 20 | unit |
| 12 X 25 | unit |
| 12 X 30 | unit |
| 12 X 35 | unit |
| 12 X 40 | unit |
| 12 X 45 | unit |
| 12 X 50 | unit |
| 12 X 60 | unit |
We dispatch to Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla and all of Colombia. Request a quote via WhatsApp for the countersunk socket screw, indicating size, thread, material, quantity and whether you need equivalence with DIN, ISO or inch thread.
The price depends on the requested size, material, thread, standard and quantity. Send us the exact reference via WhatsApp and TECTUL will quote according to lot availability.
Compared with a socket head cap screw, the countersunk version sits flush, but it requires a conical seat; it is not a direct replacement if the part is not countersunk.
It is installed with a Bristol key or compatible tool, verifying thread pitch, available depth, head or tip bearing and torque defined by the joint design.
This page corresponds to carbon steel 10.9 with metric thread. The standard reference indicated for selection is DIN 7991 when applicable.
You can quote the sizes listed in the product technical table. If you need an unpublished length, confirm availability with the sales team.
Carbon steel without specialized coating must be protected if it will be exposed to humidity, chemicals or weather.
Updated: July 22, 2026