PTFE puro (teflón): antiadherente, autolubricante y resistente a químicos y a la temperatura. · PTFE

Sellos · Empaques · Aislantes · Asientos de válvula
Química · Alimentos · Eléctrica · Petróleo y gas
| Código | Diámetro | Longitud | Peso | Precio | Mín. venta | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_4 | Diametro: 1/4" | Tramo fijo 6 m | — | $ 20.571 | $ 500 mil | ||
| 3_8 | Diametro: 3/8" | Tramo fijo 6 m | — | $ 29.314 | $ 500 mil | ||
| 1_2 | Diametro: 1/2" | Tramo fijo 6 m | — | $ 36.071 | $ 500 mil | ||
| 5_8 | Diametro: 5/8" | 100 cm | — | $ 36.673 | $ 300 mil | ||
| 3_4 | Diametro: 3/4" | 100 cm | — | $ 71.976 | $ 300 mil | ||
| 1 | Diametro: 1" | 100 cm | — | $ 77.304 | $ 300 mil | ||
| 1_3_16 | Diametro: 1-3/16" | 100 cm | — | $ 111.545 | $ 300 mil | ||
| 1_3_8 | Diametro: 1-3/8" | 100 cm | — | $ 151.751 | $ 300 mil | ||
| 1_1_2 | Diametro: 1-1/2" | 100 cm | — | $ 205.555 | $ 300 mil | ||
| 1_3_4 | Diametro: 1-3/4" | 100 cm | — | $ 358.516 | $ 300 mil | ||
| 2 | Diametro: 2" | 100 cm | — | $ 366.429 | $ 300 mil | ||
| 2_3_16 | Diametro: 2-3/16" | 100 cm | — | $ 424.286 | $ 300 mil | ||
| 2_1_4 | Diametro: 2-1/4" | 100 cm | — | $ 447.992 | $ 300 mil | ||
| 2_1_2 | Diametro: 2-1/2" | 100 cm | — | $ 521.235 | $ 300 mil | ||
| 2_3_4 | Diametro: 2-3/4" | 100 cm | — | $ 633.540 | $ 300 mil | ||
| 2_7_8 | Diametro: 2-7/8" | 100 cm | — | $ 867.988 | $ 300 mil | ||
| 3 | Diametro: 3" | 100 cm | — | $ 880.714 | $ 300 mil | ||
| 3_1_4 | Diametro: 3-1/4" | 100 cm | — | $ 1.054.286 | $ 300 mil | ||
| 3_1_2 | Diametro: 3-1/2" | 100 cm | — | $ 1.118.571 | $ 300 mil | ||
| 4 | Diametro: 4" | 100 cm | — | $ 1.249.387 | $ 300 mil | ||
| 4_1_4 | Diametro: 4-1/4" | 100 cm | — | $ 1.839.404 | $ 300 mil | ||
| 4_1_2 | Diametro: 4-1/2" | 100 cm | — | $ 1.954.286 | $ 300 mil | ||
| 5 | Diametro: 5" | 100 cm | — | $ 2.095.922 | $ 300 mil | ||
| 5_1_2 | Diametro: 5-1/2" | 100 cm | — | $ 3.823.739 | $ 300 mil | ||
| 6 | Diametro: 6" | 100 cm | — | $ 4.427.610 | $ 300 mil | ||
| 6_3_4 | Diametro: 6-3/4" | 100 cm | — | $ 4.757.143 | $ 300 mil | ||
| 7 | Diametro: 7" | 100 cm | — | $ 6.690.129 | $ 300 mil | ||
| 8 | Diametro: 8" | 100 cm | — | $ 7.886.806 | $ 300 mil | ||
| 9 | Diametro: 9" | 100 cm | — | $ 9.000.000 | $ 300 mil | ||
| 10 | Diametro: 10" | 100 cm | — | $ 15.871.298 | $ 300 mil | ||
| 12 | Diametro: 12" | 100 cm | — | $ 31.624.616 | $ 300 mil |
Precios por pieza antes de IVA. En corte a la medida el precio se recalcula al mover la longitud y la cantidad.
La barra PTFE puro es politetrafluoroetileno sin carga, mecanizable desde barra. Sirve para sellos, bujes químicos, aisladores y arandelas de baja fricción cuando se requiere resistencia química amplia y temperatura de servicio superior a nylon, UHMW o cauchos comunes.
| Dato | Valor típico | Fuente |
|---|---|---|
| Material | PTFE puro, sin carga | ASTM D4894 / certificado |
| Densidad | 2,15-2,20 g/cm³ típica | MatWeb |
| Resistencia a tracción | 20-35 MPa típica | MatWeb |
| Coeficiente de fricción | 0,05-0,10 típico | MatWeb |
| Temperatura de servicio | Hasta 260 °C típica en aplicaciones estáticas | MatWeb |
Los datos de esta tabla son valores nominales de referencia. Antes de usarlos en decisiones de ingeniería revisa la nota técnica al final de esta página y el certificado de materia prima de tu lote.
Norma aplicable: ASTM D4894 para resina PTFE granular o ASTM D4895 para dispersión; forma final se confirma al cotizar.
Los valores son referencias publicadas para selección preliminar; no sustituyen certificado de materia prima, ensayo mecánico ni verificación del lote suministrado. Para cotizar en TECTUL, indique forma, medida, cantidad, condición de suministro y aplicación.
Sí, se mecaniza con herramientas afiladas y sujeción estable; los elastómeros requieren parámetros distintos a metales.
La norma exacta depende de formulación, grado y presentación; se confirma al cotizar.
Envíe material requerido, medida, dureza o grado, cantidad, color y aplicación.
Actualizado: 1 de agosto de 2026