Tornillo Hexagonal ASTM A 394 0 Gal Cte en acero al carbono, rosca pulgadas. 25 medidas disponibles; venta por unidad.

| SKU | Medida | Precio | Estado | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| VT-8265 | 1/2 X 1.1/4 | $ 972 | En stock | ||
| VT-8268 | 1/2 X 2 | $ 1.351 | En stock | ||
| VT-8269 | 1/2 X 2.1/4 | $ 1.504 | En stock | ||
| VT-8270 | 1/2 X 2.1/2 | $ 1.627 | En stock | ||
| VT-8271 | 1/2 X 2.3/4 | $ 2.004 | En stock | ||
| VT-8272 | 1/2 X 3 | $ 1.990 | En stock | ||
| VT-8276 | 5/8 X 2 | $ 2.483 | En stock | ||
| VT-8280 | 5/8 X 3 | $ 4.586 | En stock | ||
| VT-8309 | 5/8 X 3.1/4 | $ 3.583 | En stock | ||
| VT-8308 | 5/8 X 3.1/2 | $ 3.717 | En stock | ||
| VT-8328 | 5/8 X 4 | $ 5.050 | En stock | ||
| VT-8281 | 5/8 X 7 | $ 9.103 | En stock | ||
| VT-8284 | 3/4 X 2 | $ 3.368 | En stock | ||
| VT-8288 | 3/4 X 3 | $ 4.898 | En stock | ||
| VT-8329 | 3/4 X 4 | $ 6.267 | En stock | ||
| VT-8322 | 3/4 X 4.1/2 | $ 6.562 | En stock | ||
| VT-8295 | 7/8 X 3 | $ 7.845 | En stock | ||
| VT-8659 | 7/8 X 4 | $ 9.671 | En stock | ||
| VT-8660 | 7/8 X 5 | $ 11.604 | En stock | ||
| VT-8297 | 1 X 2 | $ 12.962 | En stock | ||
| VT-8298 | 1 X 2.1/4 | $ 13.831 | En stock | ||
| VT-8299 | 1 X 2.1/2 | $ 14.777 | En stock | ||
| VT-8300 | 1 X 2.3/4 | $ 15.785 | En stock | ||
| VT-8301 | 1 X 3 | $ 16.644 | En stock | ||
| VT-8303 | 1 X 4 | $ 20.890 | En stock |
Precios por unidad antes de IVA. La disponibilidad se confirma en la cotización formal.
| Material | acero al carbono |
| Sistema de rosca | pulgadas |
| Familia | Tornillos Hexagonales |
El Tornillo Hexagonal ASTM A394 Galvanizado es un perno de cabeza hexagonal para apriete con llave, usado en herrajes, torres, estructuras galvanizadas y uniones expuestas donde se solicita esta especificación. TECTUL lo ofrece en acero al carbono, con rosca UNC en pulgadas y especificación ASTM A394 asociada a ASTM A394. La selección correcta depende del diámetro, largo, paso de rosca, acabado, tuerca compatible y condición real de servicio. El acabado galvanizado en caliente lo diferencia de referencias negras, zincadas o inoxidables de la misma familia. En compra industrial conviene validar si el plano pide rosca total o parcial, si el ensamble trabaja con vibración, si habrá exposición exterior y si se requiere certificado del material o trazabilidad del lote.
| Medida disponible | Venta |
|---|---|
| 1 X 2 | unidad |
| 1 X 2.1/2 | unidad |
| 1 X 2.1/4 | unidad |
| 1 X 2.3/4 | unidad |
| 1 X 3 | unidad |
| 1 X 4 | unidad |
| 1/2 X 1.1/4 | unidad |
| 1/2 X 2 | unidad |
| 1/2 X 2.1/2 | unidad |
| 1/2 X 2.1/4 | unidad |
| 1/2 X 2.3/4 | unidad |
| 1/2 X 3 | unidad |
| 3/4 X 2 | unidad |
| 3/4 X 3 | unidad |
| 3/4 X 4 | unidad |
| 3/4 X 4.1/2 | unidad |
| 5/8 X 2 | unidad |
| 5/8 X 3 | unidad |
| 5/8 X 3.1/2 | unidad |
| 5/8 X 3.1/4 | unidad |
| 5/8 X 4 | unidad |
| 5/8 X 7 | unidad |
| 7/8 X 3 | unidad |
| 7/8 X 4 | unidad |
Despachamos a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y toda Colombia. Cotiza por WhatsApp el Tornillo Hexagonal ASTM A394 Galvanizado indicando medida, cantidad, acabado requerido y si necesitas tuerca, arandela o certificado para compra técnica.
El precio depende de la medida, cantidad, acabado, disponibilidad y si se requiere certificado. Envíanos la referencia o el plano y TECTUL cotiza por unidad para despacho nacional.
La diferencia principal está en grado, sistema de rosca, acabado y aplicación. No conviene reemplazarlos sin revisar plano, tuerca compatible y exigencia mecánica.
Se monta con llave o dado hexagonal, usando tuerca y arandela compatibles. La superficie debe quedar alineada y el torque debe venir del procedimiento de montaje o del diseño.
La unidad comercial del lote es por unidad. Para compras repetitivas o cantidades altas se puede cotizar empaque, disponibilidad y tiempos de despacho.
Indica diámetro, largo, paso de rosca, grado o norma, acabado, cantidad, ciudad de entrega y si la unión requiere certificado o trazabilidad.
Depende del acabado y del ambiente. Para intemperie o corrosión se debe evaluar galvanizado, zincado, inoxidable u otra protección definida por el proyecto.
Actualizado: 22 de julio de 2026