Graphite-filled PTFE: self-lubricating and wear-resistant for seals, bearings, and guides. · PTFE

Sellos · Bujes · Anillos de desgaste · Empaques de bombas y válvulas
Química · Petróleo y gas · Maquinaria
| Code | Diameter | Length | Weight | Price | Min. sale | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_2_12mm | 1/2" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 5_8_15mm | 5/8" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 3_4_20mm | 3/4" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 1_25mm | 1" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 1_3_16_30mm | 1-3/16" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 1_3_8_35mm | 1-1/4" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 1_1_2_40mm | 1-1/2" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 1_3_4_45mm | 1-3/4" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 2_50mm | 2" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 2_1_4_60mm | 2-1/4" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 2_1_2_65mm | 2-1/2" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 2_3_4_70mm | 2-3/4" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 2_7_8_75mm | 2-7/8" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 3_80mm | 3" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 3_1_4_85mm | 3-1/4" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 3_1_2_90mm | 3-1/2" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 4_100mm | 4" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 4_1_2_120mm | 4-1/2" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 5_130mm | 5" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 5_1_2_140mm | 5-1/2" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 6_150mm | 6" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 7_180mm | 7" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 8_200mm | 8" | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 10_250mm | 10" | By import · on request | — | Quote | — |
Prices per piece before VAT. For cut-to-size, the price is recalculated as you adjust length and quantity.
Updated: August 1, 2026