Acero al carbono cementable, versátil para piezas de maquinaria. · Aceros al carbono

Ejes · Piñones cementados · Pasadores
Maquinaria · Automatización
| Código | Diámetro | Longitud | Peso | Precio | Mín. venta | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020_1_2 | 1/2" | Tramo fijo 6 m | 6 kg | $ 57.657 | $ 1.000 mil | ||
| 1020_9_16 | 9/16" | Tramo fijo 6 m | 7,5 kg | $ 72.942 | $ 1.000 mil | ||
| 1020_5_8 | 5/8" | Tramo fijo 6 m | 9,3 kg | $ 90.060 | $ 1.000 mil | ||
| 1020_11_16 | 11/16" | Tramo fijo 6 m | 11,3 kg | $ 108.978 | $ 1.000 mil | ||
| 1020_3_4 | 3/4" | Tramo fijo 6 m | 13,4 kg | $ 129.694 | $ 1.000 mil | ||
| 1020_13_16 | 13/16" | 100 cm | 2,6 kg | $ 25.378 | $ 500 mil | ||
| 1020_7_8 | 7/8" | 100 cm | 3 kg | $ 29.420 | $ 500 mil | ||
| 1020_15_16 | 15/16" | 100 cm | 3,5 kg | $ 33.782 | $ 500 mil | ||
| 1020_1 | 1" | 100 cm | 4 kg | $ 38.434 | $ 500 mil | ||
| 1020_1_1_16 | 1-1/16" | 100 cm | 4,5 kg | $ 43.386 | $ 500 mil | ||
| 1020_1_1_8 | 1-1/8" | 100 cm | 5 kg | $ 48.638 | $ 500 mil | ||
| 1020_1_3_16 | 1-3/16" | 100 cm | 5,6 kg | $ 54.354 | $ 500 mil | ||
| 1020_1_1_4 | 1-1/4" | 100 cm | 6,2 kg | $ 60.069 | $ 500 mil | ||
| 1020_1_3_8 | 1-3/8" | 100 cm | 7,5 kg | $ 72.633 | $ 500 mil | ||
| 1020_1_1_2 | 1-1/2" | 100 cm | 8,9 kg | $ 86.482 | $ 500 mil | ||
| 1020_1_5_8 | 1-5/8" | 100 cm | 10,5 kg | $ 101.492 | $ 500 mil | ||
| 1020_1_3_4 | 1-3/4" | 100 cm | 12,2 kg | $ 117.702 | $ 500 mil | ||
| 1020_2 | 2" | 100 cm | 15,9 kg | $ 153.776 | $ 500 mil | ||
| 1020_2_1_8 | 2-1/8" | 100 cm | 18 kg | $ 173.603 | $ 300 mil | ||
| 1020_2_1_4 | 2-1/4" | 100 cm | 20,1 kg | $ 194.589 | $ 300 mil | ||
| 1020_2_1_2 | 2-1/2" | 100 cm | 24,8 kg | $ 240.239 | $ 300 mil | ||
| 1020_2_3_4 | 2-3/4" | 100 cm | 30,1 kg | $ 290.724 | $ 300 mil | ||
| 1020_3 | 3" | 100 cm | 35,8 kg | $ 378.034 | $ 300 mil | ||
| 1020_3_1_4 | 3-1/4" | 100 cm | 42 kg | $ 503.640 | $ 300 mil | ||
| 1020_3_1_2 | 3-1/2" | 100 cm | 48,7 kg | $ 584.160 | $ 300 mil | ||
| 1020_3_3_4 | 3-3/4" | 100 cm | 55,9 kg | $ 670.800 | $ 300 mil | ||
| 1020_4 | 4" | 100 cm | 63,6 kg | $ 763.200 | $ 300 mil | ||
| 1020_4_1_2 | 4-1/2" | 100 cm | 80,5 kg | $ 965.640 | $ 300 mil | ||
| 1020_4_3_4 | 4-3/4" | 100 cm | 89,7 kg | $ 1.076.040 | $ 300 mil | ||
| 1020_5 | 5" | 100 cm | 99,4 kg | $ 1.192.320 | $ 300 mil | ||
| 1020_5_1_2 | 5-1/2" | 100 cm | 120,2 kg | $ 1.442.520 | $ 300 mil | ||
| 1020_6 | 6" | 100 cm | 143,1 kg | $ 1.717.200 | $ 300 mil | ||
| 1020_6_1_2 | 6-1/2" | 100 cm | 167,9 kg | $ 2.086.757 | $ 300 mil | ||
| 1020_7 | 7" | 100 cm | 194,8 kg | $ 2.421.086 | $ 300 mil | ||
| 1020_7_1_2 | 7-1/2" | 100 cm | 223,6 kg | $ 2.778.407 | $ 300 mil | ||
| 1020_8 | 8" | 100 cm | 254,5 kg | $ 3.163.071 | $ 300 mil | ||
| 1020_8_1_2 | 8-1/2" | 100 cm | 287,1 kg | $ 3.568.616 | $ 300 mil | ||
| 1020_9 | 9" | 100 cm | 321,9 kg | $ 4.000.757 | $ 300 mil | ||
| 1020_10 | 10" | 100 cm | 397,5 kg | $ 4.939.984 | $ 300 mil | ||
| 1020_11 | 11" | 100 cm | 480,9 kg | $ 6.292.528 | $ 300 mil | ||
| 1020_12 | 12" | 100 cm | 572,2 kg | $ 7.487.776 | $ 300 mil | ||
| 1020_13 | 13" | 100 cm | 671,6 kg | $ 8.788.889 | $ 300 mil | ||
| 1020_14 | 14" | 100 cm | 778,9 kg | $ 10.192.987 | $ 300 mil |
Precios por pieza antes de IVA. En corte a la medida el precio se recalcula al mover la longitud y la cantidad.
La barra de acero 1020 es acero al carbono bajo, soldable y cementable, especificada normalmente bajo ASTM A29/A29M para barras cuando el lote lo certifica. Sirve para ejes livianos, pasadores y bujes donde prima soldabilidad., con selección por composición, condición de suministro, tratamiento térmico y carga real de la pieza.
| Dato | Valor típico | Fuente |
|---|---|---|
| Designación | SAE/AISI 1020 | ASTM A29/A29M |
| Composición | C 0,18-0,23 %, Mn 0,30-0,60 %, P <=0,040 %, S <=0,050 % | SAE J403/J404 / ASTM A29 |
| Resistencia a tracción | 380-470 MPa, según condición | valores típicos ASM Handbook |
| Límite elástico | 205-295 MPa, según condición | valores típicos ASM Handbook |
| Dureza | 111-149 HB típica | MatWeb / ASM Handbook |
Los datos de esta tabla son valores nominales de referencia. Antes de usarlos en decisiones de ingeniería revisa la nota técnica al final de esta página y el certificado de materia prima de tu lote.
Norma aplicable: ASTM A29/A29M para barras de acero al carbono o aleado; designación SAE/AISI 1020 cuando el certificado lo confirme.
Los valores son referencias publicadas para selección preliminar; no sustituyen certificado de materia prima, ensayo mecánico ni verificación del lote suministrado. Para cotizar en TECTUL, indique forma, medida, cantidad, condición de suministro y aplicación.
Sí, se cementa con facilidad; no alcanza alta dureza por temple directo por su bajo carbono.
Sí, es soldable con procedimiento adecuado, sobre todo en espesores grandes.
SAE/AISI 1020, UNS G10200 y C22 como aproximación; valide composición del lote.
Actualizado: 1 de agosto de 2026