Acero al carbono medio para ejes y piezas mecánicas; admite temple. · Aceros al carbono

Ejes · Chavetas · Engranajes
Maquinaria · Automatización · Mantenimiento
| Código | Diámetro | Longitud | Peso | Precio | Mín. venta | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045_1_2 | 1/2" | Tramo fijo 6 m | 5,9 kg | $ 58.806 | $ 1.000 mil | ||
| 1045_9_16 | 9/16" | Tramo fijo 6 m | 7,5 kg | $ 74.666 | $ 1.000 mil | ||
| 1045_5_8 | 5/8" | Tramo fijo 6 m | 9,3 kg | $ 92.189 | $ 1.000 mil | ||
| 1045_11_16 | 11/16" | Tramo fijo 6 m | 11,3 kg | $ 111.553 | $ 1.000 mil | ||
| 1045_3_4 | 3/4" | 100 cm | 2,2 kg | $ 22.127 | $ 500 mil | ||
| 1045_13_16 | 13/16" | 100 cm | 2,6 kg | $ 25.977 | $ 500 mil | ||
| 1045_7_8 | 7/8" | 100 cm | 3 kg | $ 30.116 | $ 500 mil | ||
| 1045_15_16 | 15/16" | 100 cm | 3,5 kg | $ 34.581 | $ 500 mil | ||
| 1045_1 | 1" | 100 cm | 4 kg | $ 39.343 | $ 500 mil | ||
| 1045_1_1_16 | 1-1/16" | 100 cm | 4,5 kg | $ 44.421 | $ 500 mil | ||
| 1045_1_1_8 | 1-1/8" | 100 cm | 5 kg | $ 49.787 | $ 500 mil | ||
| 1045_1_3_16 | 1-3/16" | 100 cm | 5,6 kg | $ 55.638 | $ 500 mil | ||
| 1045_1_1_4 | 1-1/4" | 100 cm | 6,2 kg | $ 61.489 | $ 500 mil | ||
| 1045_1_3_8 | 1-3/8" | 100 cm | 7,5 kg | $ 74.349 | $ 500 mil | ||
| 1045_1_1_2 | 1-1/2" | 100 cm | 8,9 kg | $ 88.526 | $ 500 mil | ||
| 1045_1_5_8 | 1-5/8" | 100 cm | 10,5 kg | $ 103.891 | $ 500 mil | ||
| 1045_1_3_4 | 1-3/4" | 100 cm | 12,2 kg | $ 120.483 | $ 500 mil | ||
| 1045_2 | 2" | 100 cm | 15,9 kg | $ 157.410 | $ 500 mil | ||
| 1045_2_1_8 | 2-1/8" | 100 cm | 17,9 kg | $ 177.655 | $ 300 mil | ||
| 1045_2_1_4 | 2-1/4" | 100 cm | 20,1 kg | $ 199.188 | $ 300 mil | ||
| 1045_2_1_2 | 2-1/2" | 100 cm | 24,8 kg | $ 245.916 | $ 300 mil | ||
| 1045_2_3_4 | 2-3/4" | 100 cm | 30,1 kg | $ 297.594 | $ 300 mil | ||
| 1045_3 | 3" | 100 cm | 35,8 kg | $ 391.572 | $ 300 mil | ||
| 1045_3_1_4 | 3-1/4" | 100 cm | 42 kg | $ 512.634 | $ 300 mil | ||
| 1045_3_1_2 | 3-1/2" | 100 cm | 48,7 kg | $ 594.640 | $ 300 mil | ||
| 1045_3_3_4 | 3-3/4" | 100 cm | 55,9 kg | $ 682.778 | $ 300 mil | ||
| 1045_4 | 4" | 100 cm | 63,6 kg | $ 776.829 | $ 300 mil | ||
| 1045_4_1_4 | 4-1/4" | 100 cm | 71,8 kg | $ 876.986 | $ 300 mil | ||
| 1045_4_1_2 | 4-1/2" | 100 cm | 80,5 kg | $ 982.883 | $ 300 mil | ||
| 1045_4_3_4 | 4-3/4" | 100 cm | 89,7 kg | $ 1.095.230 | $ 300 mil | ||
| 1045_5 | 5" | 100 cm | 99,4 kg | $ 1.213.612 | $ 300 mil | ||
| 1045_5_1_4 | 5-1/4" | 100 cm | 109,5 kg | $ 1.337.831 | $ 300 mil | ||
| 1045_5_1_2 | 5-1/2" | 100 cm | 120,2 kg | $ 1.468.279 | $ 300 mil | ||
| 1045_6 | 6" | 100 cm | 143,1 kg | $ 1.747.864 | $ 300 mil | ||
| 1045_6_1_2 | 6-1/2" | 100 cm | 167,9 kg | $ 2.108.345 | $ 300 mil | ||
| 1045_7 | 7" | 100 cm | 194,8 kg | $ 2.446.131 | $ 300 mil | ||
| 1045_7_1_2 | 7-1/2" | 100 cm | 223,5 kg | $ 2.807.124 | $ 300 mil | ||
| 1045_8 | 8" | 100 cm | 254,5 kg | $ 3.195.792 | $ 300 mil |
Precios por pieza antes de IVA. En corte a la medida el precio se recalcula al mover la longitud y la cantidad.
La barra de acero 1045 es acero al carbono medio, templable, especificada normalmente bajo ASTM A29/A29M para barras cuando el lote lo certifica. Sirve para ejes, chavetas y piñones de carga moderada., con selección por composición, condición de suministro, tratamiento térmico y carga real de la pieza.
| Dato | Valor típico | Fuente |
|---|---|---|
| Designación | SAE/AISI 1045 | ASTM A29/A29M |
| Composición | C 0,43-0,50 %, Mn 0,60-0,90 %, P <=0,040 %, S <=0,050 % | SAE J403/J404 / ASTM A29 |
| Resistencia a tracción | 565-700 MPa, según condición | valores típicos ASM Handbook |
| Límite elástico | 310-530 MPa, según condición | valores típicos ASM Handbook |
| Dureza | 170-210 HB normalizado típico | MatWeb / ASM Handbook |
Los datos de esta tabla son valores nominales de referencia. Antes de usarlos en decisiones de ingeniería revisa la nota técnica al final de esta página y el certificado de materia prima de tu lote.
Norma aplicable: ASTM A29/A29M para barras de acero al carbono o aleado; designación SAE/AISI 1045 cuando el certificado lo confirme.
Los valores son referencias publicadas para selección preliminar; no sustituyen certificado de materia prima, ensayo mecánico ni verificación del lote suministrado. Para cotizar en TECTUL, indique forma, medida, cantidad, condición de suministro y aplicación.
Sí, admite temple y revenido; la dureza depende de sección y ciclo térmico.
Se puede soldar con más control que 1020; conviene precalentamiento en piezas cargadas.
SAE/AISI 1045, UNS G10450 y C45 como aproximación; valide composición.
Actualizado: 1 de agosto de 2026