Bronce fosforado SAE 40 en barra: alta resistencia al desgaste para bujes y casquillos. · Bronces

Bujes · Cojinetes · Engranajes · Coronas sinfín
Maquinaria · Minería · Naval · Fundición
| Código | Diámetro | Longitud | Peso | Precio | Mín. venta | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40_Fosforado_1_2 | 1/2" | 100 cm | 1,6 kg | $ 192.437 | $ 500 mil | ||
| 40_Fosforado_5_8 | 5/8" | 100 cm | 2 kg | $ 245.143 | $ 500 mil | ||
| 40_Fosforado_3_4 | 3/4" | 100 cm | 3 kg | $ 366.488 | $ 500 mil | ||
| 40_Fosforado_7_8 | 7/8" | 100 cm | 4,1 kg | $ 474.429 | $ 500 mil | ||
| 40_Fosforado_1 | 1" | 100 cm | 5 kg | $ 578.571 | $ 500 mil | ||
| 40_Fosforado_1_1_8 | 1-1/8" | 100 cm | 6,1 kg | $ 710.486 | $ 500 mil | ||
| 40_Fosforado_1_1_4 | 1-1/4" | 100 cm | 7,3 kg | $ 844.714 | $ 500 mil | ||
| 40_Fosforado_1_1_2 | 1-1/2" | 100 cm | 12 kg | $ 1.388.571 | $ 500 mil | ||
| 40_Fosforado_1_3_4 | 1-3/4" | 100 cm | 14,3 kg | $ 1.654.714 | $ 500 mil | ||
| 40_Fosforado_2 | 2" | 100 cm | 19,1 kg | $ 2.210.143 | $ 500 mil | ||
| 40_Fosforado_2_1_4 | 2-1/4" | 100 cm | 23,8 kg | $ 2.758.629 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_2_1_2 | 2-1/2" | 100 cm | 29,5 kg | $ 3.417.043 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_2_3_4 | 2-3/4" | 100 cm | 35,2 kg | $ 4.076.614 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_3 | 3" | 100 cm | 42,2 kg | $ 4.883.143 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_3_1_4 | 3-1/4" | 100 cm | 51,2 kg | $ 5.926.886 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_3_1_2 | 3-1/2" | 100 cm | 59,3 kg | $ 6.860.700 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_3_3_4 | 3-3/4" | 100 cm | 67,1 kg | $ 7.769.057 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_4 | 4" | 100 cm | 75 kg | $ 8.678.571 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_4_1_4 | 4-1/4" | 100 cm | 84,8 kg | $ 9.816.043 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_4_1_2 | 4-1/2" | 100 cm | 95 kg | $ 10.987.071 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_5 | 5" | 100 cm | 117 kg | $ 13.543.200 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_5_1_2 | 5-1/2" | 100 cm | 140,2 kg | $ 16.223.143 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_6 | 6" | 100 cm | 167,8 kg | $ 19.416.857 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_6_1_2 | 6-1/2" | 100 cm | 196,6 kg | $ 24.940.114 | $ 300 mil | ||
| 40_Fosforado_7 | 7" | 100 cm | 227,7 kg | $ 28.885.371 | $ 300 mil |
Precios por pieza antes de IVA. En corte a la medida el precio se recalcula al mover la longitud y la cantidad.
Actualizado: 1 de agosto de 2026