Virgin Teflon (PTFE) sheet: non-stick, dielectric, and chemical-resistant. · PTFE

Empaques · Juntas de brida · Sellos · Aislantes
Química · Alimentos · Eléctrica · Farmacéutica
| Code | Diameter | Length | Weight | Price | Min. sale | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0_5mm | 1,22MTR x 10MTR (131,5 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 1mm | 1,22MTR x 10MTR (131,5 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 1_6mm | 1,22MTR x 20MTR (262,3 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 3mm_1_22x10 | 1,22MTR x 10MTR (131,5 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 3mm_1_5x1_5 | 1,5MTR x 1,5MTR (25 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 3mm_1_5x10 | 1,5MTR x 10MTR (164 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 3mm_1_5x2_1 | 1,5MTR x 2,10MTR (34 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 3mm_2x10 | 2MTR x 10MTR (215 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 5mm | 1,22MTR x 3MTR (40 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 6_35mm | 1,22MTR x 3MTR (40 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 10mm | 1,22MTR x 3MTR (40 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 12_7mm | 1,22MTR x 3MTR (40 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 15mm | 1,22MTR x 3MTR (40 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 20mm | 1,22MTR x 3MTR (40 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 25mm | 1,22MTR x 3MTR (40 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 35mm | 1,5MTR x 1,5MTR (25 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 40mm | 1,5MTR x 1,5MTR (25 FT²) | By import · on request | — | Quote | — | ||
| 50mm | 1,5MTR x 1,5MTR (25 FT²) | By import · on request | — | Quote | — |
Prices per piece before VAT. For cut-to-size, the price is recalculated as you adjust length and quantity.
La lámina PTFE puro es politetrafluoroetileno en placa o rollo para corte. Sirve para juntas, empaques, aislantes y piezas planas con resistencia química amplia, baja fricción y temperatura de servicio superior a nylon, UHMW o cauchos comunes.
| Dato | Valor típico | Fuente |
|---|---|---|
| Material | PTFE puro en lámina o rollo | certificado del proveedor |
| Densidad | 2,15-2,20 g/cm³ típica | MatWeb |
| Resistencia a tracción | 20-35 MPa típica | MatWeb |
| Elongación | 200-400 % típica | MatWeb |
| Temperatura de servicio | Hasta 260 °C típica | MatWeb |
The values in this table are nominal reference data. Before using them in engineering decisions, review the technical notice at the end of this page and the raw-material certificate of your batch.
Norma aplicable: ASTM D4894/D4895 para materia prima PTFE; norma exacta de lámina se confirma al cotizar.
Los valores son referencias publicadas para selección preliminar; no sustituyen certificado de materia prima, ensayo mecánico ni verificación del lote suministrado. Para cotizar en TECTUL, indique forma, medida, cantidad, condición de suministro y aplicación.
La lámina de PTFE (teflón) puro resuelve lo que ningún otro polímero: empaques y asientos químicamente inertes, superficies de deslizamiento de bajísima fricción, aislamiento eléctrico de alta frecuencia y piezas en contacto con alimentos o fluidos agresivos. De ella se cortan empaques de brida, se mecanizan asientos de válvula y se forran superficies de deslizamiento estructural.
Defina espesor y formato de lámina, y el grado: virgen para contacto químico y alimentario, o con cargas (vidrio, grafito, bronce) cuando el uso mecánico pide resistencia al desgaste y a la deformación bajo carga — el PTFE virgen fluye bajo compresión sostenida. Verifique el rango térmico del servicio, que es una de sus fortalezas.
Usar PTFE virgen en empaques de brida muy apretados (fluye y afloja la unión — existen grados reforzados y el PTFE expandido para eso), mecanizar sin considerar su dilatación térmica alta, y pagar precio de virgen por material recuperado de dudosa pureza en servicio químico.
Cotiza con espesor, formato, grado y uso (empaque, mecanizado, deslizamiento); te orientamos entre virgen, cargado y expandido.
Cortamos a la medida y entregamos a taller u obra: despachamos a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y el resto de Colombia, con exportación a Centro y Sudamérica cuando el proyecto lo requiere.
Sí, se mecaniza con herramientas afiladas y sujeción estable; los elastómeros requieren parámetros distintos a metales.
La norma exacta depende de formulación, grado y presentación; se confirma al cotizar.
Envíe material requerido, medida, dureza o grado, cantidad, color y aplicación.
Updated: August 1, 2026