High-strength, tough Cr-Mo alloy steel. · Aceros aleados

Ejes de alta carga · Vástagos · Herramientas
Petróleo y gas · Maquinaria · Minería
| Code | Diameter | Length | Weight | Price | Min. sale | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140_1_2 | 1/2" | Fixed 6 m bar | 6 kg | $ 108.155 | $ 1.000k | ||
| 4140_9_16 | 9/16" | Fixed 6 m bar | 7,5 kg | $ 136.931 | $ 1.000k | ||
| 4140_5_8 | 5/8" | Fixed 6 m bar | 9,3 kg | $ 169.098 | $ 1.000k | ||
| 4140_3_4 | 3/4" | Fixed 6 m bar | 13,4 kg | $ 231.851 | $ 1.000k | ||
| 4140_7_8 | 7/8" | Fixed 6 m bar | 18,3 kg | $ 234.669 | $ 500k | ||
| 4140_22_95_mm | 22.95 mm | Fixed 6 m bar | 19,5 kg | $ 250.251 | $ 300k | ||
| 4140_1 | 1" | Fixed 6 m bar | 23,8 kg | $ 306.566 | $ 500k | ||
| 4140_1_1_8 | 1-1/8" | 100 cm | 5 kg | $ 64.659 | $ 500k | ||
| 4140_29_10_mm | 29.10 mm | 100 cm | 5,2 kg | $ 67.063 | $ 300k | ||
| 4140_1_1_4 | 1-1/4" | 100 cm | 6,2 kg | $ 79.855 | $ 500k | ||
| 4140_1_3_8 | 1-3/8" | 100 cm | 7,5 kg | $ 96.583 | $ 500k | ||
| 4140_1_1_2 | 1-1/2" | 100 cm | 8,9 kg | $ 114.969 | $ 500k | ||
| 4140_41_90_mm | 41.90 mm | 100 cm | 10,8 kg | $ 139.045 | $ 300k | ||
| 4140_1_3_4 | 1-3/4" | 100 cm | 12,2 kg | $ 156.471 | $ 500k | ||
| 4140_2 | 2" | 100 cm | 15,9 kg | $ 204.429 | $ 500k | ||
| 4140_2_1_4 | 2-1/4" | 100 cm | 20,1 kg | $ 258.686 | $ 300k | ||
| 4140_2_1_2 | 2-1/2" | 100 cm | 24,8 kg | $ 319.359 | $ 300k | ||
| 4140_2_3_4 | 2-3/4" | 100 cm | 30,1 kg | $ 386.486 | $ 300k | ||
| 4140_3 | 3" | 100 cm | 35,8 kg | $ 459.861 | $ 300k | ||
| 4140_3_1_4 | 3-1/4" | 100 cm | 42 kg | $ 539.717 | $ 300k | ||
| 4140_3_1_2 | 3-1/2" | 100 cm | 48,7 kg | $ 625.950 | $ 300k | ||
| 4140_3_3_4 | 3-3/4" | 100 cm | 55,9 kg | $ 718.547 | $ 300k | ||
| 4140_4 | 4" | 100 cm | 63,6 kg | $ 908.386 | $ 300k | ||
| 4140_4_1_2 | 4-1/2" | 100 cm | 80,5 kg | $ 1.149.686 | $ 300k | ||
| 4140_5 | 5" | 100 cm | 99,4 kg | $ 1.419.429 | $ 300k | ||
| 4140_5_1_2 | 5-1/2" | 100 cm | 120,2 kg | $ 1.717.429 | $ 300k | ||
| 4140_6 | 6" | 100 cm | 143,1 kg | $ 2.043.871 | $ 300k | ||
| 4140_6_1_2 | 6-1/2" | 100 cm | 167,9 kg | $ 2.398.571 | $ 300k | ||
| 4140_7 | 7" | 100 cm | 194,7 kg | $ 2.782.000 | $ 300k | ||
| 4140_7_1_2 | 7-1/2" | 100 cm | 223,6 kg | $ 3.193.571 | $ 300k | ||
| 4140_8 | 8" | 100 cm | 254,5 kg | $ 3.635.714 | $ 300k | ||
| 4140_8_1_2 | 8-1/2" | 100 cm | 287,1 kg | $ 4.101.929 | $ 300k | ||
| 4140_9 | 9" | 100 cm | 325,9 kg | $ 4.655.200 | $ 300k | ||
| 4140_9_1_2 | 9-1/2" | 100 cm | 358,7 kg | $ 5.123.857 | $ 300k | ||
| 4140_10 | 10" | 100 cm | 397,4 kg | $ 5.677.286 | $ 300k | ||
| 4140_12 | 12" | 100 cm | 573 kg | $ 11.345.994 | $ 300k | ||
| 4140_14 | 14" | 100 cm | 778,9 kg | $ 15.423.019 | $ 300k | ||
| 4140_15 | 15" | 100 cm | 894,2 kg | $ 17.704.997 | $ 300k | ||
| 4140_16 | 16" | 100 cm | 1.020,4 kg | $ 20.203.877 | $ 300k | ||
| 4140_18 | 18" | 100 cm | 1.287,6 kg | $ 25.495.196 | $ 300k | ||
| 4140_20 | 20" | 100 cm | 1.589,7 kg | $ 39.287.663 | $ 300k |
Prices per piece before VAT. For cut-to-size, the price is recalculated as you adjust length and quantity.
La barra de acero 4140 es acero aleado cromo-molibdeno de alta templabilidad, especificada normalmente bajo ASTM A29/A29M para barras cuando el lote lo certifica. Sirve para vástagos, mandriles y pernos por resistencia y templabilidad., con selección por composición, condición de suministro, tratamiento térmico y carga real de la pieza.
| Dato | Valor típico | Fuente |
|---|---|---|
| Designación | SAE/AISI 4140 | ASTM A29/A29M |
| Composición | C 0,38-0,43 %, Cr 0,80-1,10 %, Mo 0,15-0,25 %, Mn 0,75-1,00 % | SAE J403/J404 / ASTM A29 |
| Resistencia a tracción | 655-1080 MPa, según tratamiento | valores típicos ASM Handbook |
| Límite elástico | 415-930 MPa, según tratamiento | valores típicos ASM Handbook |
| Dureza | 197 HB recocido; 28-32 HRC bonificado típico | MatWeb / ASM Handbook |
The values in this table are nominal reference data. Before using them in engineering decisions, review the technical notice at the end of this page and the raw-material certificate of your batch.
Norma aplicable: ASTM A29/A29M para barras de acero al carbono o aleado; designación SAE/AISI 4140 cuando el certificado lo confirme.
Los valores son referencias publicadas para selección preliminar; no sustituyen certificado de materia prima, ensayo mecánico ni verificación del lote suministrado. Para cotizar en TECTUL, indique forma, medida, cantidad, condición de suministro y aplicación.
Sí, se templa y se usa bonificado; especifique dureza o resistencia objetivo.
Se suelda solo con procedimiento, precalentamiento y control de hidrógeno.
SAE/AISI 4140, UNS G41400 y 42CrMo4 como aproximación; valide norma.
Updated: August 1, 2026