Case-hardening alloy steel: hard surface and tough core. · Aceros aleados

Engranajes cementados · Piñones · Ejes
Automatización · Maquinaria
| Code | Diameter | Length | Weight | Price | Min. sale | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8620_3_4 | 3/4" | Fixed 6 m bar | 13,4 kg | $ 214.606 | $ 1.000k | ||
| 8620_7_8 | 7/8" | Fixed 6 m bar | 18,3 kg | $ 292.032 | $ 1.000k | ||
| 8620_1 | 1" | 100 cm | 4 kg | $ 63.587 | $ 500k | ||
| 8620_1_1_8 | 1-1/8" | 100 cm | 5 kg | $ 80.464 | $ 500k | ||
| 8620_1_1_4 | 1-1/4" | 100 cm | 6,2 kg | $ 99.376 | $ 500k | ||
| 8620_1_3_8 | 1-3/8" | 100 cm | 7,5 kg | $ 120.160 | $ 500k | ||
| 8620_1_1_2 | 1-1/2" | 100 cm | 8,9 kg | $ 143.071 | $ 500k | ||
| 8620_1_5_8 | 1-5/8" | 100 cm | 10,5 kg | $ 167.904 | $ 500k | ||
| 8620_1_3_4 | 1-3/4" | 100 cm | 12,2 kg | $ 194.720 | $ 500k | ||
| 8620_1_7_8 | 1-7/8" | 100 cm | 14 kg | $ 223.520 | $ 500k | ||
| 8620_2 | 2" | 100 cm | 15,9 kg | $ 254.400 | $ 500k | ||
| 8620_2_1_4 | 2-1/4" | 100 cm | 20,1 kg | $ 321.920 | $ 300k | ||
| 8620_2_1_2 | 2-1/2" | 100 cm | 24,8 kg | $ 397.440 | $ 300k | ||
| 8620_2_3_4 | 2-3/4" | 100 cm | 30,1 kg | $ 480.960 | $ 300k | ||
| 8620_3 | 3" | 100 cm | 35,8 kg | $ 572.160 | $ 300k | ||
| 8620_3_1_4 | 3-1/4" | 100 cm | 42 kg | $ 671.520 | $ 300k | ||
| 8620_3_1_2 | 3-1/2" | 100 cm | 48,7 kg | $ 778.880 | $ 300k | ||
| 8620_3_3_4 | 3-3/4" | 100 cm | 55,9 kg | $ 894.240 | $ 300k | ||
| 8620_4 | 4" | 100 cm | 63,6 kg | $ 1.017.600 | $ 300k | ||
| 8620_4_1_2 | 4-1/2" | 100 cm | 80,5 kg | $ 1.287.520 | $ 300k | ||
| 8620_5 | 5" | 100 cm | 99,4 kg | $ 1.589.760 | $ 300k | ||
| 8620_5_1_2 | 5-1/2" | 100 cm | 120,2 kg | $ 1.923.520 | $ 300k | ||
| 8620_6 | 6" | 100 cm | 143,1 kg | $ 2.289.120 | $ 300k |
Prices per piece before VAT. For cut-to-size, the price is recalculated as you adjust length and quantity.
La barra de acero 8620 es acero aleado Ni-Cr-Mo para cementación, especificada normalmente bajo ASTM A29/A29M para barras cuando el lote lo certifica. Sirve para engranajes y piñones por capa dura y núcleo tenaz., con selección por composición, condición de suministro, tratamiento térmico y carga real de la pieza.
| Dato | Valor típico | Fuente |
|---|---|---|
| Designación | SAE/AISI 8620 | ASTM A29/A29M |
| Composición | C 0,18-0,23 %, Ni 0,40-0,70 %, Cr 0,40-0,60 %, Mo 0,15-0,25 % | SAE J403/J404 / ASTM A29 |
| Resistencia a tracción | 530-785 MPa antes de cementación, según condición | valores típicos ASM Handbook |
| Dureza superficial | 58-62 HRC tras cementación y temple, típico de proceso | ASM Handbook |
| Núcleo | Tenaz y de bajo carbono frente a 4140 | ASM Handbook |
The values in this table are nominal reference data. Before using them in engineering decisions, review the technical notice at the end of this page and the raw-material certificate of your batch.
Norma aplicable: ASTM A29/A29M para barras de acero al carbono o aleado; designación SAE/AISI 8620 cuando el certificado lo confirme.
Los valores son referencias publicadas para selección preliminar; no sustituyen certificado de materia prima, ensayo mecánico ni verificación del lote suministrado. Para cotizar en TECTUL, indique forma, medida, cantidad, condición de suministro y aplicación.
Sí, se usa para cementación; defina profundidad efectiva de capa y dureza.
Se puede soldar mejor que aceros aleados de mayor carbono, pero no después de cementar sin revisar procedimiento.
SAE/AISI 8620, UNS G86200 y 21NiCrMo2 como aproximación; valide lote.
Updated: August 1, 2026